| # | Part Number | Order | Number of Channels | Resolution | Interface Type | Input Type | Type | Product | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | Operating Supply Current | Mounting Style | Package/Case | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLW8032 Hiliwei Tech آیسی اندازه گیری انرژی تک فاز با ارتباط سریال Energy Metering Single-phase metering IC SOP-8 | 1 : 337,875 Rials10 : 326,612 Rials100 : 315,350 Rials500 : 304,088 Rials | 1 | N/A | UART | Analog | 1 Phase | Energy Metering IC | 5.5V | 4.5V | 4mA | SMD/SMT | SOIC-8 | -40C | +85C | Reel | |
| ADE7880ACPZ-RL Analog Devices آیسی اندازه گیری انرژی 3 فاز با دقت بالا و ارتباط سریال Polyphase Multifunction Energy Metering IC with Harmonic Monitoring | 1 : 5,675,661 Rials10 : 5,479,948 Rials100 : 5,284,236 Rials | 6 | 24bit | I2C, SPI | Analog | Polyphase | Energy Metering IC | 3.7V | 2.4V | 25mA | SMD/SMT | LFCSP-40 | -40C | +85C | Reel | |
| ADE7858AACPZ-RL Analog Devices آیسی اندازه گیری انرژی 3 فاز با دقت بالا و ارتباط سریال Polyphase Multifunction Energy Metering IC | 1 : 3,065,100 Rials10 : 2,962,930 Rials50 : 2,860,760 Rials | 6 | 24bit | I2C, SPI | Analog | Polyphase | Energy Metering IC | 3.63V | 2.97V | 20mA | SMD/SMT | LFCSP-40 | -40C | +85C | Reel | |
| ADE7953ACPZ Analog Devices آیسی پیشرفته اندازه گیری انرژی با دقت بالا و ارتباط سریال Single Phase, Multifunction Metering IC with Neutral Current Measurement | 1 : 3,208,198 Rials5 : 3,097,570 Rials50 : 2,986,942 Rials | 1 | 24bit | I2C, SPI, UART | Analog | 1 Phase | Energy Metering IC | 3.6V | 3V | 7mA | SMD/SMT | LFCSP-28 | -40C | +85C | Tray | |
| ADE7758ARWZ Analog Devices آیسی اندازه گیری کننده انرژی 3 فاز (کنتور) با دقت اندازه گیری بالا Poly Phase Multifunction Energy Metering IC with Per Phase Information | 1 : 7,718,340 Rials5 : 7,550,550 Rials25 : 7,382,760 Rials | 6 | 24bit | SPI | Analog | Polyphase | Energy Metering IC | 5.25V | 4.75V | 14mA | SMD/SMT | SOIC-24 | -40C | +85C | Tube | |
| AD5933YRSZ Analog Devices امپدانس کانورتر دقیق دارای فرکانس ژنراتور و مبدل آنالوگ به دیجیتال 12 بیت با نرخ نمونه برداری 1 مگا سمپل Specialised 12Bit 1MSPS, Impedance Converter | 1 : 13,339,900 Rials5 : 12,958,760 Rials25 : 12,672,905 Rials | 1 | 12bit | I2C | Analog | Impedance Converter | Converters | 5.5V | 2.7V | 12.7mA | SMD/SMT | SSOP-16 | -40C | +125C | Reel | |
| AD7156BCPZ-REEL Analog Devices 3fF آیسی اندازه گیری ظرفیت خازنی با حساسیت Ultralow Power, 1.8V, 3mm × 3mm, 2Channel Capacitance Converter | 1 : 1,577,940 Rials5 : 1,532,856 Rials50 : 1,499,043 Rials | 2 | 12bit | I2C | Analog | Capacitance to Digital | Converters | 3.6V | 1.8V | 70uA | SMD/SMT | LFCSP-10 | -40C | +85C | Reel | |
| ADE7757ARNZ Analog Devices .آیسی پیشرفته اندازه گیری انرژی برای کنتور برق Energy Metering IC with Integrated Oscillator | 1 : 3,723,208 Rials10 : 3,622,581 Rials50 : 3,521,954 Rials | 1 | 16bit | N/A | Analog | 1 Phase | Energy Metering IC | 5.25V | 4.75V | 5mA | SMD/SMT | SOIC-16 | -40C | +80C | Tube | |
| STPM32TR STMicroelectronics .آیسی پیشرفته اندازه گیری انرژی برای کنتور برق metering applications with 2 independent 24-bit 2nd order sigma-delta ADCs, 4 MHz OSF and embedded PGLNA | 1 : 2,346,088 Rials10 : 2,265,189 Rials50 : 2,184,289 Rials | 2 | 24bit | SPI, UART | Analog | 1 Phase | Current and Power Monitors | 3.65V | 2.95V | 4.3mA | SMD/SMT | QFN-24 | -40C | +105C | Reel | |
| STPM34TR STMicroelectronics آیسی پیشرفته اندازه گیری انرژی برای کنتور برق Metering Applications with 4 Independent 24bit 2nd Order Sigma-Delta ADCs, 4MHz OSF and Embedded PGLNA | 1 : 1,733,031 Rials10 : 1,690,012 Rials50 : 1,659,285 Rials | 2 | 24bit | SPI, UART | Analog | Polyphase | Current and Power Monitors | 3.65V | 2.95V | 5.9mA | SMD/SMT | QFN-32L | -40C | +105C | Reel | 
 ADE7880ACPZ-RL
        ADE7880ACPZ-RLآیسی اندازه گیری انرژی 3 فاز با دقت بالا و ارتباط سریال
Polyphase Multifunction Energy Metering IC with Harmonic Monitoring
More info ADE7858AACPZ-RL
        ADE7858AACPZ-RLآیسی اندازه گیری انرژی 3 فاز با دقت بالا و ارتباط سریال
Polyphase Multifunction Energy Metering IC
More info ADE7953ACPZ
        ADE7953ACPZآیسی پیشرفته اندازه گیری انرژی با دقت بالا و ارتباط سریال
Single Phase, Multifunction Metering IC with Neutral Current Measurement
More info ADE7758ARWZ
        ADE7758ARWZآیسی اندازه گیری کننده انرژی 3 فاز (کنتور) با دقت اندازه گیری بالا
Poly Phase Multifunction Energy Metering IC with Per Phase Information
More info AD5933YRSZ
        AD5933YRSZامپدانس کانورتر دقیق دارای فرکانس ژنراتور و مبدل آنالوگ به دیجیتال 12 بیت با نرخ نمونه برداری 1 مگا سمپل
Specialised 12Bit 1MSPS, Impedance Converter
More info AD7156BCPZ-REEL
        AD7156BCPZ-REEL3fF آیسی اندازه گیری ظرفیت خازنی با حساسیت
Ultralow Power, 1.8V, 3mm × 3mm, 2Channel Capacitance Converter
More info ADE7757ARNZ
        ADE7757ARNZ.آیسی پیشرفته اندازه گیری انرژی برای کنتور برق
Energy Metering IC with Integrated Oscillator
More info