Part Number | Order | Type | Breakover Current IBO Max | Product | Minimum Operating Temperature | Mounting Style | termination style | Transistor Polarity | Non Repetitive On-State Current | Number of Channels | Pd - Power Dissipation | If - Forward Current | Series | Rated Repetitive Off-State Voltage VDRM | On-State RMS Current - It RMS | Collector - Emitter Voltage VCEO Max | Package / Case | Configuration | Vf - Forward Voltage | Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM | Peak Reverse Voltage | Packaging | Holding Current Ih Max | Max Surge Current | Breakover Voltage VBO | On-State Voltage | Gate Trigger Voltage - Vgt | Collector - Emitter Saturation Voltage | Continuous Collector Current aT 25 c | Ir - Reverse Current | Off-State Capacitance CO | Gate Trigger Current - Igt | Technoloy | Recovery Time | Maximum Operating Temperature | Package/Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMicroelectronics![]() | STS4DPF20L MOSFET Dual P-Channel 20V 4A 1.6W | 1 : 161,595 Rials10 : 158,132 Rials100 : 155,823 Rials | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||
ON Semiconductor![]() | FDS4435BZ ماسفت 30 ولت 8.8 آمپر | 1 : 41,869 Rials10 : 40,959 Rials100 : 40,049 Rials | 55C- | SMD/SMT | P-Channel | 1 | 2.5W | Single | Reel | Si | +150C | SO-8 | |||||||||||||||||||||||||
ON Semiconductor![]() | 2N7002LT1G ماسفت 60 ولت 115 میلی آمپر
SOT-23 N-Channel
| 1 : 4,270 Rials50 : 4,118 Rials250 : 3,965 Rials | 55C- | SMD/SMT | N-Channel | 1 | 300mW | Single | Reel | Si | +150C | SOT-23-3 | |||||||||||||||||||||||||
Nexperia![]() | BAS70-04 دیود شاتکی 70 ولت 70 میلیآمپر | 1 : 5,929 Rials100 : 5,717 Rials500 : 5,506 Rials | --- | 65C- | SMD/SMT | 70mA | --- | --- | 410mV | Reel | --- | Si | +150C | SOT-23 | |||||||||||||||||||||||
International Rectifier![]() | IRFH7934TRPBF ماسفت 30 ولت 76 آمپر
PQFN N-Channel
| 1 : 111,801 Rials10 : 108,759 Rials50 : 106,477 Rials | 55C- | SMD/SMT | N-Channel | 1 | 3.1W | Single | Reel | Si | +150C | PQFN-8 | |||||||||||||||||||||||||
ON Semiconductor![]() | ESD8104MUTAG دیود تی وی اس 3.3 ولت 16 آمپر | 1 : 39,296 Rials10 : 37,941 Rials50 : 36,586 Rials | 55C- | SMD/SMT | 4 | ESD8104 | Reel | +125C | UDFN-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
International Rectifier![]() | IRLR8726TR ماسفت 30 ولت 86 آمپر
TO-252 N-Channel
| 1 : 49,046 Rials10 : 47,355 Rials100 : 44,649 Rials | 55C- | SMD/SMT | N-Channel | 1 | 75W | Single | Reel | Si | +175C | TO-252-3 | |||||||||||||||||||||||||
International Rectifier![]() | IRF9530NPBF ماسفت 100 ولت 14 آمپر
TO-220 P-Channel
| 55C- | Through Hole | P-Channel | 1 | 79W | Single | Tube | Si | +175C | TO-220-3 | ||||||||||||||||||||||||||
MDD![]() | LL4148 دیود کاربرد عمومی 100 ولت 200 میلیآمپر | 10 : 1,522 Rials100 : 1,421 Rials1000 : 1,370 Rials3000 : 1,320 Rials | 65C- | SMD/SMT | 200mA | --- | --- | 1V | 100V | Reel | 4A | 5uA | 4ns | +175C | MiniMelf | ||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM3V0 دیود زنر 3 ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials1000 : 1,452 Rials2500 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Nexperia![]() | BAT54C دیود شاتکی 30 ولت 200 میلیآمپر | 10 : 2,216 Rials100 : 2,139 Rials1000 : 2,078 Rials3000 : 2,032 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 200mA | --- | --- | 800mV | Reel | 2uA | --- | +150C | SOT-23 | |||||||||||||||||||||||
Nexperia![]() | BAT54A دیود شاتکی 30 ولت 200 میلیآمپر | 10 : 2,274 Rials100 : 2,195 Rials1000 : 2,132 Rials3000 : 2,085 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 200mA | --- | --- | 800mV | Reel | 2uA | --- | +150C | SOT-23 | |||||||||||||||||||||||
Nexperia![]() | BAT54S دیود شاتکی 30 ولت 200 میلیآمپر | 10 : 2,156 Rials100 : 2,082 Rials1000 : 2,022 Rials3000 : 1,978 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 200mA | --- | --- | 800mV | Reel | 2uA | --- | +150C | SOT-23 | |||||||||||||||||||||||
MDD![]() | US1M فست دیود 1 کیلو ولت 1 آمپر | 10 : 2,394 Rials100 : 2,311 Rials1000 : 2,245 Rials3000 : 2,196 Rials | Fast Recovery Resctifiers | 50C- | SMD/SMT | 1A | --- | --- | 1.7V | Reel | 30A | 5uA | 75ns | +150C | SMA | ||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | US1D فست دیود 200 ولت 1 آمپر | 10 : 1,984 Rials100 : 1,915 Rials1000 : 1,860 Rials3000 : 1,819 Rials | Fast Recovery Rectifiers | 55C- | SMD/SMT | 1A | --- | --- | 1V | Reel | 30A | 5uA | 50ns | +150C | SMA | ||||||||||||||||||||||
Shikues![]() | SK810CG دیود شاتکی 100 ولت 8 آمپر | 1 : 22,288 Rials10 : 21,519 Rials50 : 20,905 Rials500 : 20,443 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 8A | --- | --- | 850mV | Reel | 1mA | --- | +150C | SMC | |||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | RS5MC فست دیود 1 کیلو ولت 5 آمپر | 1 : 11,629 Rials10 : 11,228 Rials50 : 10,907 Rials500 : 10,667 Rials | Fast Recovery Rectifiers | 55C- | SMD/SMT | 5A | --- | --- | 1.3V | Reel | 120A | 5uA | 500ns | +150C | SMC | ||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | RS1M فست دیود 1 کیلو ولت 1 آمپر | 20 : 1,646 Rials200 : 1,536 Rials500 : 1,492 Rials2000 : 1,459 Rials | Fast Recovery Rectifiers | 65C- | SMD/SMT | 1A | --- | --- | 1.3V | Reel | 35A | 5uA | 500ns | +150C | SMA | ||||||||||||||||||||||
MDD![]() | MBRF30100CT دیود شاتکی 100 ولت 30 آمپر | 1 : 56,344 Rials10 : 54,401 Rials50 : 52,847 Rials200 : 51,681 Rials | --- | 55C- | Through Hole | 30A | --- | --- | 850mV | Tube | 1mA | --- | +150C | TO-220 | |||||||||||||||||||||||
Chongqing Pingwei Tech![]() | MBR10200FCT دیود شاتکی 200 ولت 10 آمپر | 1 : 67,464 Rials10 : 65,138 Rials50 : 63,277 Rials200 : 61,881 Rials | --- | 55C- | Through Hole | 10A | --- | --- | 950mV | Tube | 0.1mA | --- | +150C | TO-220 | |||||||||||||||||||||||
WeEn Semiconductors![]() | BYT79-600 فست دیود 600 ولت 15 آمپر | 1 : 144,642 Rials10 : 137,659 Rials50 : 132,671 Rials200 : 129,679 Rials | Fast Recovery Rectifiers | 55C- | Through Hole | 15A | --- | --- | 1.38V | Tube | 143A | 50uA | 60ns | +150C | TO-220AC | ||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | BAV21WL فست دیود 250 ولت 250 میلیآمپر | 10 : 2,181 Rials100 : 2,036 Rials500 : 1,948 Rials1000 : 1,890 Rials | Fast Recovery Rectifiers | 55C- | SMD/SMT | 250mA | --- | --- | 1V | Reel | 1A | 0.1uA | 50ns | +150C | SOD-123FL | ||||||||||||||||||||||
SUNMATE Elec![]() | 2EZ6.2D5 دیود زنر 6.2 ولت 2 وات | 5 : 16,696 Rials50 : 15,583 Rials200 : 14,916 Rials500 : 14,470 Rials | 55C- | Through Hole | 2W | 2EZ | --- | Box | +175C | DO-41 | |||||||||||||||||||||||||||
SUNMATE Elec![]() | 2EZ36D5 دیود زنر 36 ولت 2 وات | 5 : 16,696 Rials50 : 15,583 Rials200 : 14,916 Rials500 : 14,470 Rials | 55C- | Through Hole | 2W | 2EZ | --- | Box | +175C | DO-41 | |||||||||||||||||||||||||||
SUNMATE Elec![]() | 2EZ24D5 دیود زنر 24 ولت 2 وات | 5 : 16,696 Rials50 : 15,583 Rials200 : 14,916 Rials500 : 14,470 Rials | 55C- | Through Hole | 2W | 2EZ | --- | Box | +175C | DO-41 | |||||||||||||||||||||||||||
SUNMATE Elec![]() | 2EZ12D5 دیود زنر 12 ولت 2 وات | 5 : 16,696 Rials50 : 15,583 Rials200 : 14,916 Rials500 : 14,470 Rials | 55C- | Through Hole | 2W | 2EZ | --- | Box | +175C | DO-41 | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | BZT52C18 دیود زنر 18 ولت 500میلیوات | 10 : 1,845 Rials100 : 1,722 Rials500 : 1,648 Rials1000 : 1,599 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | BZT52 | --- | Reel | +150C | SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | BZT52C11 دیود زنر 11ولت 500میلیوات | 10 : 1,984 Rials100 : 1,852 Rials500 : 1,773 Rials1000 : 1,720 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | BZT52 | --- | Reel | +150C | SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | BZT52C10 دیود زنر 10ولت 500میلیوات | 10 : 1,984 Rials100 : 1,852 Rials500 : 1,773 Rials1000 : 1,720 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | BZT52 | --- | Reel | +150C | SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | BZT52C6V8 دیود زنر 6.8ولت 500میلیوات | 10 : 1,984 Rials100 : 1,852 Rials500 : 1,773 Rials1000 : 1,720 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | BZT52 | --- | Reel | +150C | SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | BZT52C5V6 دیود زنر 5.6ولت 500میلیوات | 10 : 1,984 Rials100 : 1,852 Rials500 : 1,773 Rials1000 : 1,720 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | BZT52 | --- | Reel | +150C | SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | BZT52C5V1 دیود زنر 5.1ولت 500میلیوات | 10 : 1,984 Rials100 : 1,852 Rials500 : 1,773 Rials1000 : 1,720 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | BZT52 | --- | Reel | +150C | SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | BZT52C3V9 دیود زنر 3.9ولت 500میلیوات | 10 : 2,052 Rials100 : 1,915 Rials500 : 1,833 Rials1000 : 1,778 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | BZT52 | --- | Reel | +150C | SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | BZT52C3V6 دیود زنر 3.6ولت 500میلیوات | 10 : 1,984 Rials100 : 1,852 Rials500 : 1,773 Rials1000 : 1,720 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | BZT52 | --- | Reel | +150C | SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | BZT52C3V3 دیود زنر 3.3ولت 500میلیوات | 10 : 1,984 Rials100 : 1,852 Rials500 : 1,773 Rials1000 : 1,720 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | BZT52 | --- | Reel | +150C | SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | SS310C دیود شاتکی 10 ولت 3 آمپر | 5 : 9,020 Rials50 : 8,418 Rials500 : 8,178 Rials3000 : 7,997 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 3A | --- | --- | 850mV | Reel | 0.3mA | Si | +150C | SMC | |||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | SS210 دیود شاتکی 100 ولت 2 آمپر | 10 : 4,821 Rials100 : 4,655 Rials1000 : 4,522 Rials2500 : 4,422 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 2A | --- | --- | 850mV | Reel | 0.3mA | Si | +125C | SMA | |||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | SS56B دیود شاتکی 60 ولت 5 آمپر | 5 : 8,032 Rials50 : 7,497 Rials500 : 7,283 Rials3000 : 7,122 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 5A | --- | --- | 700mV | Reel | 0.3mA | Si | +150C | SMB | |||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | SS36B دیود شاتکی 60 ولت 3 آمپر | 5 : 6,228 Rials50 : 5,813 Rials500 : 5,647 Rials3000 : 5,522 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 3A | --- | --- | 700mV | Reel | 0.5mA | --- | +150C | SMB | |||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | SS36 دیود شاتکی 60 ولت 3 آمپر | 5 : 4,704 Rials50 : 4,390 Rials500 : 4,265 Rials2500 : 4,171 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 3A | --- | --- | 700mV | Reel | 0.5mA | Si | +125C | SMA | |||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | SS26 دیود شاتکی 60 ولت 2 آمپر | 10 : 3,500 Rials100 : 3,266 Rials1000 : 3,173 Rials2500 : 3,103 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 2A | --- | --- | 700mV | Reel | 0.5mA | Si | +125C | SMA | |||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | SS16 دیود شاتکی 60 ولت 1 آمپر | 10 : 2,552 Rials100 : 2,381 Rials1000 : 2,313 Rials2500 : 2,262 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 1A | --- | --- | 700mV | Reel | 0.3mA | Si | +125C | SMA | |||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | SS14 دیود شاتکی 40 ولت 1 آمپر | 10 : 2,367 Rials100 : 2,209 Rials1000 : 2,146 Rials2500 : 2,099 Rials | --- | 55C- | SMD/SMT | 1A | --- | --- | 550mV | Reel | 0.3mA | --- | +125C | SMA | |||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | SS110F دیود شاتکی 100 ولت 1 آمپر | 10 : 2,263 Rials100 : 2,185 Rials1000 : 2,123 Rials3000 : 2,076 Rials | - | 55C- | SMD/SMT | 1A | --- | --- | 850mV | Reel | 0.2mA | Si | +125C | SMAF | |||||||||||||||||||||||
MIC![]() | FR207 فست دیود 1 کیلو ولت 2 آمپر | 10 : 3,715 Rials100 : 3,467 Rials500 : 3,319 Rials1000 : 3,220 Rials | Fast Recovery Rectifiers | 65C- | Through Hole | 2A | --- | --- | 1.3V | Box | 70A | 5uA | 500ns | +150C | DO-15 | ||||||||||||||||||||||
ON Semiconductor![]() | RHRP3060 فست دیود 600 ولت 30 آمپر | 1 : 174,277 Rials10 : 168,267 Rials50 : 163,460 Rials200 : 159,854 Rials | Fast Recovery Rectifiers | 65C- | Through Hole | 30A | --- | --- | 2.1V | Tube | 325A | 250uA | 40ns | +175C | TO-220AC | ||||||||||||||||||||||
KIA Semicon Tech![]() | KIA08TB70DP فست دیود 700 ولت 8 آمپر | 1 : 72,855 Rials10 : 70,343 Rials50 : 68,333 Rials200 : 66,826 Rials | Fast Recovery Rectifiers | 65C- | Through Hole | 8A | --- | --- | 2.6V | Tube | 100A | 25uA | 30ns | +175C | TO-220 | ||||||||||||||||||||||
Sino Microelectronics![]() | 10F60HF فست دیود 600 ولت 10 آمپر | 1 : 59,574 Rials10 : 57,447 Rials50 : 56,170 Rials200 : 55,319 Rials | Fast Recovery Rectifiers | 50C- | Through Hole | 10A | --- | --- | 1.8V | Tube | 100A | 50uA | 45ns | +150C | TO-220HF2L | ||||||||||||||||||||||
Sino Microelectronics![]() | 15F60HF فست دیود 600 ولت 15 آمپر | 1 : 72,058 Rials10 : 69,484 Rials50 : 67,940 Rials200 : 66,911 Rials | Fast Recovery Rectifiers | 50C- | Through Hole | 15A | --- | --- | 1.8V | Tube | 150A | 50uA | 45ns | +150C | TO-220HF2L | ||||||||||||||||||||||
Nexperia![]() | BC847B ترانزیستور 45 ولت 100 میلی آمپر
SOT-23 پکیج NPN
| 1 : 2,367 Rials100 : 2,130 Rials500 : 2,083 Rials | 65C- | SMD/SMT | NPN | 250mW | --- | 45V | Single | Reel | 200mV | +150C | SOT-23 | ||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM9V1 دیود زنر 9.1ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM8V2 دیود زنر 8.2ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM7V5 دیود زنر 7.5ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM6V8 دیود زنر 6.8ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM6V2 دیود زنر 6.2ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM5V6 دیود زنر 5.6ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM5V1 دیود زنر 5.1ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM4V7 دیود زنر 4.7ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM4V3 دیود زنر 4.3ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM3V9 دیود زنر 3.9ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM3V6 دیود زنر 3.6ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM3V3 دیود زنر 3.3ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM2V7 دیود زنر 2.7ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM2V4 دیود زنر 2.4ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM2V2 دیود زنر 2.2ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Semtech![]() | ZMM2V0 دیود زنر 2.0ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Semtech![]() | ZMM36 دیود زنر 36ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Semtech![]() | ZMM33 دیود زنر 33ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Semtech![]() | ZMM30 دیود زنر 30ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM27 دیود زنر 27ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM24 دیود زنر 24ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM22 دیود زنر 22ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM20 دیود زنر 20ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM18 دیود زنر 18ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM16 دیود زنر 16ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM15 دیود زنر 15ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM13 دیود زنر 13ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM12 دیود زنر 12ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM11 دیود زنر 11ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hottech Semiconductor![]() | ZMM10 دیود زنر 10 ولت 500میلیوات | 10 : 1,602 Rials100 : 1,495 Rials500 : 1,431 Rials1000 : 1,388 Rials | 55C- | SMD/SMT | 500mW | ZMM | --- | Reel | +175C | LL-34 | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | 1SMA4753A دیود زنر 36ولت 1وات | 10 : 5,505 Rials50 : 5,138 Rials200 : 4,918 Rials500 : 4,771 Rials | 55C- | SMD/SMT | 1W | 1SMA47 | --- | Reel | +150C | SMA | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | 1SMA4752A دیود زنر 33ولت 1وات | 10 : 5,505 Rials50 : 5,138 Rials200 : 4,918 Rials500 : 4,771 Rials | 55C- | SMD/SMT | 1W | 1SMA47 | --- | Reel | +150C | SMA | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | 1SMA4751A دیود زنر 30ولت 1وات | 10 : 5,505 Rials50 : 5,138 Rials200 : 4,918 Rials500 : 4,771 Rials | 55C- | SMD/SMT | 1W | 1SMA47 | --- | Reel | +150C | SMA | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | 1SMA4750A دیود زنر 27ولت 1وات | 10 : 5,505 Rials50 : 5,138 Rials200 : 4,918 Rials500 : 4,771 Rials | 55C- | SMD/SMT | 1W | 1SMA47 | --- | Reel | +150C | SMA | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | 1SMA4749A دیود زنر 24ولت 1وات | 10 : 5,505 Rials50 : 5,138 Rials200 : 4,918 Rials500 : 4,771 Rials | 55C- | SMD/SMT | 1W | 1SMA47 | --- | Reel | +150C | SMA | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | 1SMA4748A دیود زنر 22 ولت 1 وات | 10 : 5,505 Rials50 : 5,138 Rials200 : 4,918 Rials500 : 4,771 Rials | 55C- | SMD/SMT | 1W | 1SMA47 | --- | Reel | +150C | SMA | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | 1SMA4747A دیود زنر 20ولت 1وات | 10 : 5,505 Rials50 : 5,138 Rials200 : 4,918 Rials500 : 4,771 Rials | 55C- | SMD/SMT | 1W | 1SMA47 | --- | Reel | +150C | SMA | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | 1SMA4746A دیود زنر 18ولت 1وات | 10 : 5,505 Rials50 : 5,138 Rials200 : 4,918 Rials500 : 4,771 Rials | 55C- | SMD/SMT | 1W | 1SMA47 | --- | Reel | +150C | SMA | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | 1SMA4745A دیود زنر 16ولت 1وات | 10 : 5,505 Rials50 : 5,138 Rials200 : 4,918 Rials500 : 4,771 Rials | 55C- | SMD/SMT | 1W | 1SMA47 | --- | Reel | +150C | SMA | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | 1SMA4744A دیود زنر 15ولت 1وات | 10 : 5,505 Rials50 : 5,138 Rials200 : 4,918 Rials500 : 4,771 Rials | 55C- | SMD/SMT | 1W | 1SMA47 | --- | Reel | +150C | SMA | |||||||||||||||||||||||||||
Jingdao Microelectronics![]() | 1SMA4743A دیود زنر 13ولت 1وات | 10 : 5,505 Rials50 : 5,138 Rials200 : 4,918 Rials500 : 4,771 Rials | 55C- | SMD/SMT | 1W | 1SMA47 | --- | Reel | +150C | SMA | |||||||||||||||||||||||||||
