Part Number | Order | Type | Product | Product Type | Mounting Style | Series | Package/Case | Output Power | Resolution | Topology | Core | Polarity | Number of Channels | Interface Type | Output Voltage | Input Voltage | Data Bus Width | Output Current | Output Type | Isolation Voltage | Maximum Clock Frequency | Output Current per Channel | Number of Outputs | Program Memory Size | Switching Frequency | Ib - Input Bias Current | Data Rate | Data RAM Size | Vos - Input Offset Voltage | ADC Resolution | Supply Voltage - Max | Number of I/Os | Supply Voltage - Min | Input Voltage Min | Sampling Rate | Operating Supply Voltage | Operating Supply Current | Input Voltage Max | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Pd - Power Dissipation | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBYTE![]() | E73-2G4M04S1B ماژول وایرلس 2496 مگاهرتز | 1 : 1,640,000 Rials25 : 1,537,500 Rials100 : 1,435,000 Rials | --- | 2.5mW | UART, I2C, SPI | --- | 40C- | +85C | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wavesshare![]() | ST-LINK/V2 (mini) ST-LINK/V2 (mini), STM Programmers & Debuggers | 1 : 2,296,000 Rials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STMicroelectronics![]() | STM32G031C6T6 میکروکنترلر 32 کیلوبایت فلش، 8 کیلوبایت رم | 1 : 485,030 Rials10 : 466,375 Rials100 : 447,720 Rials | SMD/SMT | STM32G031C6 | LQFP-48 | ARM Cortex M0+ | I2C, USART, UART, USB | 32Bit | 64MHz | 32kB | 8kB | 12bit | --- | 1.7V to 3.6V | 40C- | +85C | Tray | ||||||||||||||||||||||||||
Richtek Technology![]() | RT9166A-33GX رگولاتور خطی 3.3 ولت 600 میلیآمپر | 1 : 25,522 Rials25 : 24,672 Rials250 : 23,821 Rials | SMD/SMT | SOT-89-3 | --- | 3.3V | 600mA | Fixed | --- | --- | 5.5V | 40C- | +85C | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||
STMicroelectronics![]() | SCTH35N65G2V-7AG MOSFET PTD NEW MAT & PWR SOLUTION | SMD/SMT | H2PAK | --- | 55C- | +175C | 208W | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACO Power![]() | TME0505S مبدل دیسی به دیسی، ورودی 5 ولت، خروجی 5 ولت 200 میلیآمپر | 1 : 448,950 Rials10 : 433,985 Rials100 : 425,006 Rials | Isolated | Through Hole | 1W | 5V | 1kV | 1 | 40C- | +85C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACO Power![]() | TME0305S مبدل دیسی به دیسی، ورودی 3.3 ولت، خروجی 5 ولت 200 میلیآمپر | 1 : 682,527 Rials10 : 660,510 Rials100 : 638,493 Rials | Isolated | Through Hole | 1W | 3.3V | 1kV | 1 | 40C- | +85C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | ADE7758ARWZ Data Acquisition ADCs/DACs - Specialised PolyPhase Multifcn Energy Metering IC | 1 : 1,420,896 Rials10 : 1,332,090 Rials100 : 1,243,284 Rials | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | AD8497ARMZ سنسور دما | 1 : 1,894,774 Rials10 : 1,827,104 Rials100 : 1,759,433 Rials | --- | Temperature Sensors | AD8497 | MSOP-8 | I2C | Analog | 18V | 2.7V | 180uA | 40C- | +125C | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||
AMS![]() | AS5045-ASST سنسور مغناطیسی
12-Bit Programmable Magnetic Rotary
Position Sensor
SSOP-16 پکیج
| 1 : 1,668,044 Rials10 : 1,608,471 Rials100 : 1,548,898 Rials | Programmable | Magnetic Encoders | Hall Effect / Magnetic Sensors | SMD/SMT | SSOP-16 | 12bit | 5V | 16mA | 40C- | +125C | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Espressif![]() | ESP32-WROOM-32 ماژول وایرلس 2.4 تا 2.5 گیگاهرتز | 1 : 764,453 Rials10 : 737,151 Rials100 : 709,849 Rials | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STMicroelectronics![]() | L9822EPD پاور سوئیچ 4.75 تا 5.25 ولت 1 آمپر | 1 : 914,956 Rials10 : 882,279 Rials100 : 849,602 Rials | Low Side | Electromechanical Drivers | SMD/SMT | L9822E | PowerSO-20 | 1A | 8 | 4.75V to 5.25V | 40C- | +125C | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | ADUM5010ARSZ رگولاتور سوئیچینگ 3.15 تا 5.25 ولت 30 میلیآمپر | 1 : 865,592 Rials10 : 834,678 Rials100 : 803,764 Rials | SMD/SMT | ADUM5010 | SSOP-20 | --- | 3.15V to 5.25V | 30mA | 1 | 125MHz | 3.3V | 5V | 40C- | +105C | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | ADUM5000ARWZ رگولاتور سوئیچینگ 5 ولت 100 میلیآمپر | 1 : 856,408 Rials10 : 825,822 Rials100 : 795,236 Rials | Isolated | SMD/SMT | ADUM5000 | SOIC-16 | --- | 5V | 100mA | 1 | 180MHz | 2.7V | 5.5V | 40C- | +105C | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
ON Semiconductor![]() | FSFR2100 سوئیچ کنترلر | 1 : 714,630 Rials10 : 689,108 Rials100 : 663,585 Rials | Half-Bridge Controller | Power Switches | Through Hole | FSFR2100 | SIP-9 | 200W | --- | --- | 11.3V to 25V | --- | 1 | 100kHz | 25V | 11.3V | 2mA | 40C- | +130C | Tube | |||||||||||||||||||||||
Richtek Technology![]() | RT9001-33GG رگولاتور خطی 3.3 ولت 600 میلیآمپر | 1 : 46,996 Rials10 : 45,561 Rials100 : 44,126 Rials | SMD/SMT | SOT-223 | --- | 3.3V | 600mA | --- | --- | --- | 5.5V | 40C- | +125C | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||
Monolithic Power Systems![]() | MP4560DN-LF-Z رگولاتور سوئیچینگ 800 میلیولت تا 52 ولت 2 آمپر | 1 : 167,895 Rials10 : 156,702 Rials100 : 145,509 Rials | SMD/SMT | MP4560 | SOIC-EP-8 | Buck | 800mV to 52V | 2A | 1 | 2MHz | 3.8V | 55V | 40C- | +125C | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments![]() | TPS55340PWPR رگولاتور سوئیچینگ 2.9 تا 38 ولت 6.6 آمپر | 1 : 252,847 Rials10 : 243,817 Rials100 : 238,399 Rials | SMD/SMT | TPS55340 | HTSSOP-14 | Boost | 2.9V to 38V | 6.6A | 1 | 1.14MHz | 2.9V | 32V | 40C- | +150C | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments![]() | TPS63020DSJR رگولاتور سوئیچینگ 1.2 تا 5.5 ولت 4 آمپر | 1 : 186,468 Rials10 : 174,037 Rials100 : 186,468 Rials | SMD/SMT | TPS63020 | VSON-14 | Boost, Buck | 1.2V to 5.5V | 4A | 1 | 2.4MHz | 1.8V | 5.5V | 40C- | +85C | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments![]() | TPS54202DDCR رگولاتور سوئیچینگ 100 میلیولت تا 28 ولت 2 آمپر | 1 : 54,907 Rials10 : 53,382 Rials100 : 52,238 Rials | SMD/SMT | TPS54202 | SOT-23-Thin-6 | Buck | -100mV to 28V | 2A | 1 | 500kHz | 4.5V | 28V | 40C- | +125C | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments![]() | DAC8760IPWPR مبدل دیجیتال به آنالوگ 16 بیت 1 کاناله | 1 : 1,354,066 Rials10 : 1,305,706 Rials100 : 1,257,347 Rials | SMD/SMT | DAC8760 | HTSSOP-24 | 16bit | 1 | Serial, SPI | 5.5V,36V | 2.7V,10V | --- | 40C- | +125C | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | AD5410AREZ مبدل دیجیتال به آنالوگ 12 بیت 1 کاناله | 1 : 1,410,605 Rials10 : 1,360,226 Rials100 : 1,329,999 Rials | SMD/SMT | AD5410 | TSSOP-24 | 12bit | 1 | Serial | 40V | 10.8V | --- | 40C- | +85C | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | AD5420AREZ مبدل دیجیتال به آنالوگ 16 بیت 1 کاناله | 1 : 1,955,044 Rials10 : 1,885,221 Rials100 : 1,815,398 Rials | SMD/SMT | AD5420 | TSSOP-24 | 16bit | 1 | Serial | 60V | 10V | --- | 40C- | +85C | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | AD7731BRUZ مبدل آنالوگ به دیجیتال 24 بیت 3 کاناله | 1 : 5,950,085 Rials10 : 5,745,003 Rials100 : 5,539,921 Rials | SMD/SMT | AD7731 | TSSOP-24 | 24bit | 3 | 3WIRE- SPI | 6.4kS/s | 40C- | +85C | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||
Microchip Technology![]() | MCP3208-CI/SL مبدل آنالوگ به دیجیتال 12 بیت 8 کاناله | 1 : 607,743 Rials10 : 567,227 Rials100 : 546,969 Rials | SMD/SMT | MCP3208 | SOIC-16 | 12bit | 8 | SPI | 100kS/s | 40C- | +85C | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | AD7793BRUZ مبدل آنالوگ به دیجیتال 24 بیت 3 کاناله | 1 : 1,614,088 Rials10 : 1,556,442 Rials100 : 1,498,796 Rials | SMD/SMT | AD7793 | TSSOP-16 | 24bit | 3 | 3WIRE- SPI | 470S/s | 40C- | +105C | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | AD7194BCPZ مبدل آنالوگ به دیجیتال 24 بیت 8 کاناله | 1 : 3,935,344 Rials10 : 3,794,796 Rials100 : 3,654,248 Rials | SMD/SMT | AD7194 | LFCSP-32 | 24bit | 8 | 3WIRE- SPI | 4.8kS/s | 40C- | +105C | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maxim Integrated![]() | MAX488CSA رابط سریال 250 کیلوبیت بر ثانیه 250 میکروآمپر
RS-422/RS-485
SO-8 پکیج
| 1 : 271,422 Rials10 : 261,729 Rials100 : 252,035 Rials | RS-422/RS-485 Interface IC | SMD/SMT | MAX488 | SO-8 | 250kb/s | --- | --- | 250uA | 0C | 70C+ | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
WIZnet![]() | W5500 آیسی شبکه 3.3 ولت 10/100 مگابایت بر ثانیه | 1 : 608,368 Rials10 : 590,861 Rials100 : 577,731 Rials | Ethernet Controllers | SMD/SMT | LQFP-48 | --- | --- | 3.3V | 40C- | +85C | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | ADUM3401ARWZ ایزولاتور دیجیتال 5.5 ولت 1 مگابیت بر ثانیه چهار کاناله | 1 : 671,652 Rials10 : 661,846 Rials100 : 656,944 Rials | SMD/SMT | ADUM3401 | SOIC-16 | Unidirectional | 4 | 2500Vrms | 1Mb/s | 5.5V | 2.7V | 136mA | 40C- | +105C | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | ADM3251EARWZ ایزولاتور دیجیتال 5.5 ولت 460 کیلوبیت بر ثانیه یک کاناله | 1 : 1,188,180 Rials10 : 1,145,745 Rials50 : 1,103,310 Rials | SMD/SMT | ADM3251E | SOIC-20 | --- | 1 | 2500Vrms | 460kb/s | 5.5V | 4.5V | 110mA | 40C- | +85C | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | ADUM4160BRWZ ایزولاتور دیجیتال 5.5 ولت 12 مگابیت بر ثانیه سه کاناله | 1 : 1,784,796 Rials10 : 1,721,053 Rials100 : 1,657,310 Rials | SMD/SMT | ADUM4160 | SOIC-16 | Bidirectional | 3 | 5000Vrms | 12Mb/s | 5.5V | 3.1V | 6mA | 40C- | +105C | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | ADM2483BRWZ ایزولاتور دیجیتال 5.5 ولت 500 کیلوبیت بر ثانیه یک کاناله | 1 : 453,009 Rials10 : 446,969 Rials100 : 437,909 Rials | SMD/SMT | ADM2483 | SOIC-16 | --- | 1 | 2500Vrms | 500kb/s | 5.5V | 2.7V | 2.5mA | 40C- | +85C | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | ADUM1401ARWZ ایزولاتور دیجیتال 5.5 ولت 1 مگابیت بر ثانیه چهار کاناله | 1 : 363,537 Rials10 : 351,001 Rials100 : 340,972 Rials | SMD/SMT | ADUM1401 | SOIC-16 | Bidirectional | 4 | 2500Vrms | 1Mb/s | 5.5V | 2.7V | 11mA | 40C- | +125C | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | ADUM1250ARZ ایزولاتور دیجیتال 5.5 ولت 1 مگابیت بر ثانیه دو کاناله | 1 : 460,463 Rials10 : 444,018 Rials100 : 427,573 Rials | SMD/SMT | ADUM1250 | SOIC-8 | Bidirectional | 2 | 2500Vrms | 1Mb/s | 5.5V | 3V | 5mA | 40C- | +105C | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | ADR02ARZ منبع ولتاژ 5 ولت | 1 : 464,366 Rials10 : 447,782 Rials100 : 431,197 Rials | Voltage References | SMD/SMT | ADR02 | SOIC-8 | 5V | 1mA | 40C- | +125C | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOSHIBA![]() | TLP268J اپتوکوپلر - فتوکوپلر 1.27 ولت 6 میلیآمپر 200 میلیوات | 1 : 191,716 Rials10 : 184,869 Rials100 : 178,022 Rials | Triac & SCR Output Optocouplers | SMD/SMT | SO6-4 | 1 | PhotoTriac | 3750Vrms | 25C- | +85C | 200mW | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices![]() | ADA4528-2ARMZ تقویت کننده دقیق 2 | 1 : 587,776 Rials10 : 566,784 Rials100 : 545,792 Rials | SMD/SMT | ADA4528-2 | MSOP-8 | 2 | --- | 350pA | 0.3uV | 5.5V | 2.2V | 1.5mA | 40C- | +125C | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||
STMicroelectronics![]() | TS881ILT مقایسه کننده آنالوگ 1
SOT-23-5 کاناله پکیج
| 1 : 144,074 Rials10 : 138,928 Rials100 : 133,783 Rials | SMD/SMT | SOT-23-5 | 1 | Push-Pull | --- | 100pA | 12mV | 5.5V | 850mV | 400nA | 40C- | +85C | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||
STMicroelectronics![]() | STM8L051F3P6 میکروکنترلر 8 کیلوبایت فلش، 1 کیلوبایت رم
TSSOP-20 پکیج STM8 | 1 : 134,546 Rials10 : 129,740 Rials100 : 124,935 Rials | SMD/SMT | STM8L051F3 | TSSOP-20 | STM8 | I2C, SPI, UART | 8bit | 16MHz | 8kB | 1kB | 12bit | --- | 1.8V to 3.6V | 40C- | +85C | Reel | ||||||||||||||||||||||||||
International Rectifier![]() | AUIRF1324S-7P ماسفت 24 ولت 429 آمپر
TO-252 N-Channel
| 1 : 691,096 Rials10 : 666,414 Rials100 : 641,732 Rials | SMD/SMT | TO-252-3 | 1 | 55C- | --- | 300W | Tube |